Available Projections
The list below shows all available projection according to the European Petroleum Survey Group definitions. The listing is sorted by the projection code number. A separate list provides the same information sorted alphabetically.
| PCODE | NAME | 
| 0 | Latitude/Longitude | 
| 2000 | Anguilla 1957 / British West Indies Grid | 
| 2001 | Antigua 1943 / British West Indies Grid | 
| 2002 | Dominica 1945 / British West Indies Grid | 
| 2003 | Grenada 1953 / British West Indies Grid | 
| 2004 | Montserrat 58 / British West Indies Grid | 
| 2005 | St Kitts 1955 / British West Indies Grid | 
| 2006 | St Lucia 1955 / British West Indies Grid | 
| 2007 | St Vincent 45 / British West Indies Grid | 
| 2008 | NAD27(CGQ77) / SCoPQ zone 2 | 
| 2009 | NAD27(CGQ77) / SCoPQ zone 3 | 
| 2010 | NAD27(CGQ77) / SCoPQ zone 4 | 
| 2011 | NAD27(CGQ77) / SCoPQ zone 5 | 
| 2012 | NAD27(CGQ77) / SCoPQ zone 6 | 
| 2013 | NAD27(CGQ77) / SCoPQ zone 7 | 
| 2014 | NAD27(CGQ77) / SCoPQ zone 8 | 
| 2015 | NAD27(CGQ77) / SCoPQ zone 9 | 
| 2016 | NAD27(CGQ77) / SCoPQ zone 10 | 
| 2017 | NAD27(76) / MTM zone 8 | 
| 2018 | NAD27(76) / MTM zone 9 | 
| 2019 | NAD27(76) / MTM zone 10 | 
| 2020 | NAD27(76) / MTM zone 11 | 
| 2021 | NAD27(76) / MTM zone 12 | 
| 2022 | NAD27(76) / MTM zone 13 | 
| 2023 | NAD27(76) / MTM zone 14 | 
| 2024 | NAD27(76) / MTM zone 15 | 
| 2025 | NAD27(76) / MTM zone 16 | 
| 2026 | NAD27(76) / MTM zone 17 | 
| 2027 | NAD27(76) / UTM zone 15N | 
| 2028 | NAD27(76) / UTM zone 16N | 
| 2029 | NAD27(76) / UTM zone 17N | 
| 2030 | NAD27(76) / UTM zone 18N | 
| 2031 | NAD27(CGQ77) / UTM zone 17N | 
| 2032 | NAD27(CGQ77) / UTM zone 18N | 
| 2033 | NAD27(CGQ77) / UTM zone 19N | 
| 2034 | NAD27(CGQ77) / UTM zone 20N | 
| 2035 | NAD27(CGQ77) / UTM zone 21N | 
| 2039 | Israel / Israeli TM Grid | 
| 2040 | Locodjo 1965 / UTM zone 30N | 
| 2041 | Abidjan 1987 / UTM zone 30N | 
| 2042 | Locodjo 1965 / UTM zone 29N | 
| 2043 | Abidjan 1987 / UTM zone 29N | 
| 2044 | Hanoi 1972 / Gauss-Kruger zone 18 | 
| 2045 | Hanoi 1972 / Gauss-Kruger zone 19 | 
| 2056 | CH1903+ / LV95 | 
| 2057 | Rassadiran / Nakhl e Taqi | 
| 2058 | ED50(ED77) / UTM zone 38N | 
| 2059 | ED50(ED77) / UTM zone 39N | 
| 2060 | ED50(ED77) / UTM zone 40N | 
| 2061 | ED50(ED77) / UTM zone 41N | 
| 2062 | Madrid 1870 (Madrid) / Spain | 
| 2063 | Dabola 1981 / UTM zone 28N | 
| 2064 | Dabola 1981 / UTM zone 29N | 
| 2066 | Mount Dillon / Tobago Grid | 
| 2067 | Naparima 1955 / UTM zone 20N | 
| 2068 | ELD79 / Libya zone 5 | 
| 2069 | ELD79 / Libya zone 6 | 
| 2070 | ELD79 / Libya zone 7 | 
| 2071 | ELD79 / Libya zone 8 | 
| 2072 | ELD79 / Libya zone 9 | 
| 2073 | ELD79 / Libya zone 10 | 
| 2074 | ELD79 / Libya zone 11 | 
| 2075 | ELD79 / Libya zone 12 | 
| 2076 | ELD79 / Libya zone 13 | 
| 2077 | ELD79 / UTM zone 32N | 
| 2078 | ELD79 / UTM zone 33N | 
| 2079 | ELD79 / UTM zone 34N | 
| 2080 | ELD79 / UTM zone 35N | 
| 2081 | Chos Malal 1914 / Argentina zone 2 | 
| 2082 | Pampa del Castillo / Argentina zone 2 | 
| 2083 | Hito XVIII 1963 / Argentina zone 2 | 
| 2084 | Hito XVIII 1963 / UTM zone 19S | 
| 2085 | NAD27 / Cuba Norte | 
| 2086 | NAD27 / Cuba Sur | 
| 2087 | ELD79 / TM 12 NE | 
| 2088 | Carthage / TM 11 NE | 
| 2089 | Yemen NGN96 / UTM zone 38N | 
| 2090 | Yemen NGN96 / UTM zone 39N | 
| 2093 | Hanoi 1972 / GK 106 NE | 
| 2094 | WGS 72BE / TM 106 NE | 
| 2095 | Bissau / UTM zone 28N | 
| 2096 | Korean 1985 / Korea East Belt | 
| 2097 | Korean 1985 / Korea Central Belt | 
| 2098 | Korean 1985 / Korea West Belt | 
| 2099 | Qatar 1948 / Qatar Grid | 
| 2100 | GGRS87 / Greek Grid | 
| 2101 | Lake / Maracaibo Grid M1 | 
| 2102 | Lake / Maracaibo Grid | 
| 2103 | Lake / Maracaibo Grid M3 | 
| 2104 | Lake / Maracaibo La Rosa Grid | 
| 2105 | NZGD2000 / Mount Eden Circuit 2000 | 
| 2106 | NZGD2000 / Bay of Plenty Circuit 2000 | 
| 2107 | NZGD2000 / Poverty Bay Circuit 2000 | 
| 2108 | NZGD2000 / Hawkes Bay Circuit 2000 | 
| 2109 | NZGD2000 / Taranaki Circuit 2000 | 
| 2110 | NZGD2000 / Tuhirangi Circuit 2000 | 
| 2111 | NZGD2000 / Wanganui Circuit 2000 | 
| 2112 | NZGD2000 / Wairarapa Circuit 2000 | 
| 2113 | NZGD2000 / Wellington Circuit 2000 | 
| 2114 | NZGD2000 / Collingwood Circuit 2000 | 
| 2115 | NZGD2000 / Nelson Circuit 2000 | 
| 2116 | NZGD2000 / Karamea Circuit 2000 | 
| 2117 | NZGD2000 / Buller Circuit 2000 | 
| 2118 | NZGD2000 / Grey Circuit 2000 | 
| 2119 | NZGD2000 / Amuri Circuit 2000 | 
| 2120 | NZGD2000 / Marlborough Circuit 2000 | 
| 2121 | NZGD2000 / Hokitika Circuit 2000 | 
| 2122 | NZGD2000 / Okarito Circuit 2000 | 
| 2123 | NZGD2000 / Jacksons Bay Circuit 2000 | 
| 2124 | NZGD2000 / Mount Pleasant Circuit 2000 | 
| 2125 | NZGD2000 / Gawler Circuit 2000 | 
| 2126 | NZGD2000 / Timaru Circuit 2000 | 
| 2127 | NZGD2000 / Lindis Peak Circuit 2000 | 
| 2128 | NZGD2000 / Mount Nicholas Circuit 2000 | 
| 2129 | NZGD2000 / Mount York Circuit 2000 | 
| 2130 | NZGD2000 / Observation Point Circuit 2000 | 
| 2131 | NZGD2000 / North Taieri Circuit 2000 | 
| 2132 | NZGD2000 / Bluff Circuit 2000 | 
| 2133 | NZGD2000 / UTM zone 58S | 
| 2134 | NZGD2000 / UTM zone 59S | 
| 2135 | NZGD2000 / UTM zone 60S | 
| 2136 | Accra / Ghana National Grid | 
| 2137 | Accra / TM 1 NW | 
| 2138 | NAD27(CGQ77) / Quebec Lambert | 
| 2154 | RGF93 / Lambert-93 | 
| 2157 | IRENET95 / Irish Transverse Mercator | 
| 2158 | IRENET95 / UTM zone 29N | 
| 2159 | Sierra Leone 1924 / New Colony Grid | 
| 2160 | Sierra Leone 1924 / New War Office Grid | 
| 2161 | Sierra Leone 1968 / UTM zone 28N | 
| 2162 | Sierra Leone 1968 / UTM zone 29N | 
| 2164 | Locodjo 1965 / TM 5 NW | 
| 2165 | Abidjan 1987 / TM 5 NW | 
| 2169 | Luxembourg 1930 / Gauss | 
| 2170 | MGI / Slovenia Grid | 
| 2171 | Pulkovo 1942(58) / Poland zone I | 
| 2172 | Pulkovo 1942(58) / Poland zone II | 
| 2173 | Pulkovo 1942(58) / Poland zone III | 
| 2174 | Pulkovo 1942(58) / Poland zone IV | 
| 2175 | Pulkovo 1942(58) / Poland zone V | 
| 2176 | ETRS89 / Poland CS2000 zone 5 | 
| 2177 | ETRS89 / Poland CS2000 zone 6 | 
| 2178 | ETRS89 / Poland CS2000 zone 7 | 
| 2179 | ETRS89 / Poland CS2000 zone 8 | 
| 2180 | ETRS89 / Poland CS92 | 
| 2188 | Azores Occidental 1939 / UTM zone 25N | 
| 2189 | Azores Central 1948 / UTM zone 26N | 
| 2190 | Azores Oriental 1940 / UTM zone 26N | 
| 2192 | ED50 / France EuroLambert | 
| 2193 | NZGD2000 / New Zealand Transverse Mercator | 
| 2194 | American Samoa 1962 / American Samoa Lambert | 
| 2195 | NAD83(HARN) / UTM zone 2S | 
| 2196 | ETRS89 / Kp2000 Jutland | 
| 2197 | ETRS89 / Kp2000 Zealand | 
| 2198 | ETRS89 / Kp2000 Bornholm | 
| 2200 | ATS77 / New Brunswick Stereographic (ATS77) | 
| 2201 | REGVEN / UTM zone 18N | 
| 2202 | REGVEN / UTM zone 19N | 
| 2203 | REGVEN / UTM zone 20N | 
| 2204 | NAD27 / Tennessee | 
| 2205 | NAD83 / Kentucky North | 
| 2206 | ED50 / 3-degree Gauss-Kruger zone 9 | 
| 2207 | ED50 / 3-degree Gauss-Kruger zone 10 | 
| 2208 | ED50 / 3-degree Gauss-Kruger zone 11 | 
| 2209 | ED50 / 3-degree Gauss-Kruger zone 12 | 
| 2210 | ED50 / 3-degree Gauss-Kruger zone 13 | 
| 2211 | ED50 / 3-degree Gauss-Kruger zone 14 | 
| 2212 | ED50 / 3-degree Gauss-Kruger zone 15 | 
| 2213 | ETRS89 / TM 30 NE | 
| 2214 | Douala 1948 / AOF west | 
| 2215 | Manoca 1962 / UTM zone 32N | 
| 2216 | Qornoq 1927 / UTM zone 22N | 
| 2217 | Qornoq 1927 / UTM zone 23N | 
| 2219 | ATS77 / UTM zone 19N | 
| 2220 | ATS77 / UTM zone 20N | 
| 2222 | NAD83 / Arizona East (ft) | 
| 2223 | NAD83 / Arizona Central (ft) | 
| 2224 | NAD83 / Arizona West (ft) | 
| 2225 | NAD83 / California zone 1 (ftUS) | 
| 2226 | NAD83 / California zone 2 (ftUS) | 
| 2227 | NAD83 / California zone 3 (ftUS) | 
| 2228 | NAD83 / California zone 4 (ftUS) | 
| 2229 | NAD83 / California zone 5 (ftUS) | 
| 2230 | NAD83 / California zone 6 (ftUS) | 
| 2231 | NAD83 / Colorado North (ftUS) | 
| 2232 | NAD83 / Colorado Central (ftUS) | 
| 2233 | NAD83 / Colorado South (ftUS) | 
| 2234 | NAD83 / Connecticut (ftUS) | 
| 2235 | NAD83 / Delaware (ftUS) | 
| 2236 | NAD83 / Florida East (ftUS) | 
| 2237 | NAD83 / Florida West (ftUS) | 
| 2238 | NAD83 / Florida North (ftUS) | 
| 2239 | NAD83 / Georgia East (ftUS) | 
| 2240 | NAD83 / Georgia West (ftUS) | 
| 2241 | NAD83 / Idaho East (ftUS) | 
| 2242 | NAD83 / Idaho Central (ftUS) | 
| 2243 | NAD83 / Idaho West (ftUS) | 
| 2246 | NAD83 / Kentucky North (ftUS) | 
| 2247 | NAD83 / Kentucky South (ftUS) | 
| 2248 | NAD83 / Maryland (ftUS) | 
| 2249 | NAD83 / Massachusetts Mainland (ftUS) | 
| 2250 | NAD83 / Massachusetts Island (ftUS) | 
| 2251 | NAD83 / Michigan North (ft) | 
| 2252 | NAD83 / Michigan Central (ft) | 
| 2253 | NAD83 / Michigan South (ft) | 
| 2254 | NAD83 / Mississippi East (ftUS) | 
| 2255 | NAD83 / Mississippi West (ftUS) | 
| 2256 | NAD83 / Montana (ft) | 
| 2257 | NAD83 / New Mexico East (ftUS) | 
| 2258 | NAD83 / New Mexico Central (ftUS) | 
| 2259 | NAD83 / New Mexico West (ftUS) | 
| 2260 | NAD83 / New York East (ftUS) | 
| 2261 | NAD83 / New York Central (ftUS) | 
| 2262 | NAD83 / New York West (ftUS) | 
| 2263 | NAD83 / New York Long Island (ftUS) | 
| 2264 | NAD83 / North Carolina (ftUS) | 
| 2265 | NAD83 / North Dakota North (ft) | 
| 2266 | NAD83 / North Dakota South (ft) | 
| 2267 | NAD83 / Oklahoma North (ftUS) | 
| 2268 | NAD83 / Oklahoma South (ftUS) | 
| 2269 | NAD83 / Oregon North (ft) | 
| 2270 | NAD83 / Oregon South (ft) | 
| 2271 | NAD83 / Pennsylvania North (ftUS) | 
| 2272 | NAD83 / Pennsylvania South (ftUS) | 
| 2273 | NAD83 / South Carolina (ft) | 
| 2274 | NAD83 / Tennessee (ftUS) | 
| 2275 | NAD83 / Texas North (ftUS) | 
| 2276 | NAD83 / Texas North Central (ftUS) | 
| 2277 | NAD83 / Texas Central (ftUS) | 
| 2278 | NAD83 / Texas South Central (ftUS) | 
| 2279 | NAD83 / Texas South (ftUS) | 
| 2280 | NAD83 / Utah North (ft) | 
| 2281 | NAD83 / Utah Central (ft) | 
| 2282 | NAD83 / Utah South (ft) | 
| 2283 | NAD83 / Virginia North (ftUS) | 
| 2284 | NAD83 / Virginia South (ftUS) | 
| 2285 | NAD83 / Washington North (ftUS) | 
| 2286 | NAD83 / Washington South (ftUS) | 
| 2287 | NAD83 / Wisconsin North (ftUS) | 
| 2288 | NAD83 / Wisconsin Central (ftUS) | 
| 2289 | NAD83 / Wisconsin South (ftUS) | 
| 2290 | ATS77 / Prince Edward Isl. Stereographic (ATS77) | 
| 2294 | ATS77 / MTM Nova Scotia zone 4 | 
| 2295 | ATS77 / MTM Nova Scotia zone 5 | 
| 2308 | Batavia / TM 109 SE | 
| 2309 | WGS 84 / TM 116 SE | 
| 2310 | WGS 84 / TM 132 SE | 
| 2311 | WGS 84 / TM 6 NE | 
| 2312 | Garoua / UTM zone 33N | 
| 2313 | Kousseri / UTM zone 33N | 
| 2314 | Trinidad 1903 / Trinidad Grid (ftCla) | 
| 2315 | Campo Inchauspe / UTM zone 19S | 
| 2316 | Campo Inchauspe / UTM zone 20S | 
| 2317 | PSAD56 / ICN Regional | 
| 2318 | Ain el Abd / Aramco Lambert | 
| 2319 | ED50 / TM27 | 
| 2320 | ED50 / TM30 | 
| 2321 | ED50 / TM33 | 
| 2322 | ED50 / TM36 | 
| 2323 | ED50 / TM39 | 
| 2324 | ED50 / TM42 | 
| 2325 | ED50 / TM45 | 
| 2326 | Hong Kong 1980 Grid System | 
| 2327 | Xian 1980 / Gauss-Kruger zone 13 | 
| 2328 | Xian 1980 / Gauss-Kruger zone 14 | 
| 2329 | Xian 1980 / Gauss-Kruger zone 15 | 
| 2330 | Xian 1980 / Gauss-Kruger zone 16 | 
| 2331 | Xian 1980 / Gauss-Kruger zone 17 | 
| 2332 | Xian 1980 / Gauss-Kruger zone 18 | 
| 2333 | Xian 1980 / Gauss-Kruger zone 19 | 
| 2334 | Xian 1980 / Gauss-Kruger zone 20 | 
| 2335 | Xian 1980 / Gauss-Kruger zone 21 | 
| 2336 | Xian 1980 / Gauss-Kruger zone 22 | 
| 2337 | Xian 1980 / Gauss-Kruger zone 23 | 
| 2338 | Xian 1980 / Gauss-Kruger CM 75E | 
| 2339 | Xian 1980 / Gauss-Kruger CM 81E | 
| 2340 | Xian 1980 / Gauss-Kruger CM 87E | 
| 2341 | Xian 1980 / Gauss-Kruger CM 93E | 
| 2342 | Xian 1980 / Gauss-Kruger CM 99E | 
| 2343 | Xian 1980 / Gauss-Kruger CM 105E | 
| 2344 | Xian 1980 / Gauss-Kruger CM 111E | 
| 2345 | Xian 1980 / Gauss-Kruger CM 117E | 
| 2346 | Xian 1980 / Gauss-Kruger CM 123E | 
| 2347 | Xian 1980 / Gauss-Kruger CM 129E | 
| 2348 | Xian 1980 / Gauss-Kruger CM 135E | 
| 2349 | Xian 1980 / 3-degree Gauss-Kruger zone 25 | 
| 2350 | Xian 1980 / 3-degree Gauss-Kruger zone 26 | 
| 2351 | Xian 1980 / 3-degree Gauss-Kruger zone 27 | 
| 2352 | Xian 1980 / 3-degree Gauss-Kruger zone 28 | 
| 2353 | Xian 1980 / 3-degree Gauss-Kruger zone 29 | 
| 2354 | Xian 1980 / 3-degree Gauss-Kruger zone 30 | 
| 2355 | Xian 1980 / 3-degree Gauss-Kruger zone 31 | 
| 2356 | Xian 1980 / 3-degree Gauss-Kruger zone 32 | 
| 2357 | Xian 1980 / 3-degree Gauss-Kruger zone 33 | 
| 2358 | Xian 1980 / 3-degree Gauss-Kruger zone 34 | 
| 2359 | Xian 1980 / 3-degree Gauss-Kruger zone 35 | 
| 2360 | Xian 1980 / 3-degree Gauss-Kruger zone 36 | 
| 2361 | Xian 1980 / 3-degree Gauss-Kruger zone 37 | 
| 2362 | Xian 1980 / 3-degree Gauss-Kruger zone 38 | 
| 2363 | Xian 1980 / 3-degree Gauss-Kruger zone 39 | 
| 2364 | Xian 1980 / 3-degree Gauss-Kruger zone 40 | 
| 2365 | Xian 1980 / 3-degree Gauss-Kruger zone 41 | 
| 2366 | Xian 1980 / 3-degree Gauss-Kruger zone 42 | 
| 2367 | Xian 1980 / 3-degree Gauss-Kruger zone 43 | 
| 2368 | Xian 1980 / 3-degree Gauss-Kruger zone 44 | 
| 2369 | Xian 1980 / 3-degree Gauss-Kruger zone 45 | 
| 2370 | Xian 1980 / 3-degree Gauss-Kruger CM 75E | 
| 2371 | Xian 1980 / 3-degree Gauss-Kruger CM 78E | 
| 2372 | Xian 1980 / 3-degree Gauss-Kruger CM 81E | 
| 2373 | Xian 1980 / 3-degree Gauss-Kruger CM 84E | 
| 2374 | Xian 1980 / 3-degree Gauss-Kruger CM 87E | 
| 2375 | Xian 1980 / 3-degree Gauss-Kruger CM 90E | 
| 2376 | Xian 1980 / 3-degree Gauss-Kruger CM 93E | 
| 2377 | Xian 1980 / 3-degree Gauss-Kruger CM 96E | 
| 2378 | Xian 1980 / 3-degree Gauss-Kruger CM 99E | 
| 2379 | Xian 1980 / 3-degree Gauss-Kruger CM 102E | 
| 2380 | Xian 1980 / 3-degree Gauss-Kruger CM 105E | 
| 2381 | Xian 1980 / 3-degree Gauss-Kruger CM 108E | 
| 2382 | Xian 1980 / 3-degree Gauss-Kruger CM 111E | 
| 2383 | Xian 1980 / 3-degree Gauss-Kruger CM 114E | 
| 2384 | Xian 1980 / 3-degree Gauss-Kruger CM 117E | 
| 2385 | Xian 1980 / 3-degree Gauss-Kruger CM 120E | 
| 2386 | Xian 1980 / 3-degree Gauss-Kruger CM 123E | 
| 2387 | Xian 1980 / 3-degree Gauss-Kruger CM 126E | 
| 2388 | Xian 1980 / 3-degree Gauss-Kruger CM 129E | 
| 2389 | Xian 1980 / 3-degree Gauss-Kruger CM 132E | 
| 2390 | Xian 1980 / 3-degree Gauss-Kruger CM 135E | 
| 2391 | KKJ / Finland zone 1 | 
| 2392 | KKJ / Finland zone 2 | 
| 2393 | KKJ / Finland Uniform Coordinate System | 
| 2394 | KKJ / Finland zone 4 | 
| 2395 | South Yemen / Gauss-Kruger zone 8 | 
| 2396 | South Yemen / Gauss-Kruger zone 9 | 
| 2397 | Pulkovo 1942(83) / Gauss-Kruger zone 3 | 
| 2398 | Pulkovo 1942(83) / Gauss-Kruger zone 4 | 
| 2399 | Pulkovo 1942(83) / Gauss-Kruger zone 5 | 
| 2400 | RT90 2.5 gon W | 
| 2401 | Beijing 1954 / 3-degree Gauss-Kruger zone 25 | 
| 2402 | Beijing 1954 / 3-degree Gauss-Kruger zone 26 | 
| 2403 | Beijing 1954 / 3-degree Gauss-Kruger zone 27 | 
| 2404 | Beijing 1954 / 3-degree Gauss-Kruger zone 28 | 
| 2405 | Beijing 1954 / 3-degree Gauss-Kruger zone 29 | 
| 2406 | Beijing 1954 / 3-degree Gauss-Kruger zone 30 | 
| 2407 | Beijing 1954 / 3-degree Gauss-Kruger zone 31 | 
| 2408 | Beijing 1954 / 3-degree Gauss-Kruger zone 32 | 
| 2409 | Beijing 1954 / 3-degree Gauss-Kruger zone 33 | 
| 2410 | Beijing 1954 / 3-degree Gauss-Kruger zone 34 | 
| 2411 | Beijing 1954 / 3-degree Gauss-Kruger zone 35 | 
| 2412 | Beijing 1954 / 3-degree Gauss-Kruger zone 36 | 
| 2413 | Beijing 1954 / 3-degree Gauss-Kruger zone 37 | 
| 2414 | Beijing 1954 / 3-degree Gauss-Kruger zone 38 | 
| 2415 | Beijing 1954 / 3-degree Gauss-Kruger zone 39 | 
| 2416 | Beijing 1954 / 3-degree Gauss-Kruger zone 40 | 
| 2417 | Beijing 1954 / 3-degree Gauss-Kruger zone 41 | 
| 2418 | Beijing 1954 / 3-degree Gauss-Kruger zone 42 | 
| 2419 | Beijing 1954 / 3-degree Gauss-Kruger zone 43 | 
| 2420 | Beijing 1954 / 3-degree Gauss-Kruger zone 44 | 
| 2421 | Beijing 1954 / 3-degree Gauss-Kruger zone 45 | 
| 2422 | Beijing 1954 / 3-degree Gauss-Kruger CM 75E | 
| 2423 | Beijing 1954 / 3-degree Gauss-Kruger CM 78E | 
| 2424 | Beijing 1954 / 3-degree Gauss-Kruger CM 81E | 
| 2425 | Beijing 1954 / 3-degree Gauss-Kruger CM 84E | 
| 2426 | Beijing 1954 / 3-degree Gauss-Kruger CM 87E | 
| 2427 | Beijing 1954 / 3-degree Gauss-Kruger CM 90E | 
| 2428 | Beijing 1954 / 3-degree Gauss-Kruger CM 93E | 
| 2429 | Beijing 1954 / 3-degree Gauss-Kruger CM 96E | 
| 2430 | Beijing 1954 / 3-degree Gauss-Kruger CM 99E | 
| 2431 | Beijing 1954 / 3-degree Gauss-Kruger CM 102E | 
| 2432 | Beijing 1954 / 3-degree Gauss-Kruger CM 105E | 
| 2433 | Beijing 1954 / 3-degree Gauss-Kruger CM 108E | 
| 2434 | Beijing 1954 / 3-degree Gauss-Kruger CM 111E | 
| 2435 | Beijing 1954 / 3-degree Gauss-Kruger CM 114E | 
| 2436 | Beijing 1954 / 3-degree Gauss-Kruger CM 117E | 
| 2437 | Beijing 1954 / 3-degree Gauss-Kruger CM 120E | 
| 2438 | Beijing 1954 / 3-degree Gauss-Kruger CM 123E | 
| 2439 | Beijing 1954 / 3-degree Gauss-Kruger CM 126E | 
| 2440 | Beijing 1954 / 3-degree Gauss-Kruger CM 129E | 
| 2441 | Beijing 1954 / 3-degree Gauss-Kruger CM 132E | 
| 2442 | Beijing 1954 / 3-degree Gauss-Kruger CM 135E | 
| 2443 | JGD2000 / Japan Plane Rectangular CS I | 
| 2444 | JGD2000 / Japan Plane Rectangular CS II | 
| 2445 | JGD2000 / Japan Plane Rectangular CS III | 
| 2446 | JGD2000 / Japan Plane Rectangular CS IV | 
| 2447 | JGD2000 / Japan Plane Rectangular CS V | 
| 2448 | JGD2000 / Japan Plane Rectangular CS VI | 
| 2449 | JGD2000 / Japan Plane Rectangular CS VII | 
| 2450 | JGD2000 / Japan Plane Rectangular CS VIII | 
| 2451 | JGD2000 / Japan Plane Rectangular CS IX | 
| 2452 | JGD2000 / Japan Plane Rectangular CS X | 
| 2453 | JGD2000 / Japan Plane Rectangular CS XI | 
| 2454 | JGD2000 / Japan Plane Rectangular CS XII | 
| 2455 | JGD2000 / Japan Plane Rectangular CS XIII | 
| 2456 | JGD2000 / Japan Plane Rectangular CS XIV | 
| 2457 | JGD2000 / Japan Plane Rectangular CS XV | 
| 2458 | JGD2000 / Japan Plane Rectangular CS XVI | 
| 2459 | JGD2000 / Japan Plane Rectangular CS XVII | 
| 2460 | JGD2000 / Japan Plane Rectangular CS XVIII | 
| 2461 | JGD2000 / Japan Plane Rectangular CS XIX | 
| 2462 | Albanian 1987 / Gauss-Kruger zone 4 | 
| 2463 | Pulkovo 1995 / Gauss-Kruger CM 21E | 
| 2464 | Pulkovo 1995 / Gauss-Kruger CM 27E | 
| 2465 | Pulkovo 1995 / Gauss-Kruger CM 33E | 
| 2466 | Pulkovo 1995 / Gauss-Kruger CM 39E | 
| 2467 | Pulkovo 1995 / Gauss-Kruger CM 45E | 
| 2468 | Pulkovo 1995 / Gauss-Kruger CM 51E | 
| 2469 | Pulkovo 1995 / Gauss-Kruger CM 57E | 
| 2470 | Pulkovo 1995 / Gauss-Kruger CM 63E | 
| 2471 | Pulkovo 1995 / Gauss-Kruger CM 69E | 
| 2472 | Pulkovo 1995 / Gauss-Kruger CM 75E | 
| 2473 | Pulkovo 1995 / Gauss-Kruger CM 81E | 
| 2474 | Pulkovo 1995 / Gauss-Kruger CM 87E | 
| 2475 | Pulkovo 1995 / Gauss-Kruger CM 93E | 
| 2476 | Pulkovo 1995 / Gauss-Kruger CM 99E | 
| 2477 | Pulkovo 1995 / Gauss-Kruger CM 105E | 
| 2478 | Pulkovo 1995 / Gauss-Kruger CM 111E | 
| 2479 | Pulkovo 1995 / Gauss-Kruger CM 117E | 
| 2480 | Pulkovo 1995 / Gauss-Kruger CM 123E | 
| 2481 | Pulkovo 1995 / Gauss-Kruger CM 129E | 
| 2482 | Pulkovo 1995 / Gauss-Kruger CM 135E | 
| 2483 | Pulkovo 1995 / Gauss-Kruger CM 141E | 
| 2484 | Pulkovo 1995 / Gauss-Kruger CM 147E | 
| 2485 | Pulkovo 1995 / Gauss-Kruger CM 153E | 
| 2486 | Pulkovo 1995 / Gauss-Kruger CM 159E | 
| 2487 | Pulkovo 1995 / Gauss-Kruger CM 165E | 
| 2488 | Pulkovo 1995 / Gauss-Kruger CM 171E | 
| 2489 | Pulkovo 1995 / Gauss-Kruger CM 177E | 
| 2490 | Pulkovo 1995 / Gauss-Kruger CM 177W | 
| 2491 | Pulkovo 1995 / Gauss-Kruger CM 171W | 
| 2492 | Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger CM 9E | 
| 2493 | Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger CM 15E | 
| 2494 | Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger CM 21E | 
| 2495 | Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger CM 27E | 
| 2496 | Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger CM 33E | 
| 2497 | Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger CM 39E | 
| 2498 | Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger CM 45E | 
| 2499 | Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger CM 51E | 
| 2500 | Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger CM 57E | 
| 2501 | Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger CM 63E | 
| 2502 | Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger CM 69E | 
| 2503 | Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger CM 75E | 
| 2504 | Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger CM 81E | 
| 2505 | Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger CM 87E | 
| 2506 | Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger CM 93E | 
| 2507 | Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger CM 99E | 
| 2508 | Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger CM 105E | 
| 2509 | Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger CM 111E | 
| 2510 | Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger CM 117E | 
| 2511 | Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger CM 123E | 
| 2512 | Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger CM 129E | 
| 2513 | Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger CM 135E | 
| 2514 | Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger CM 141E | 
| 2515 | Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger CM 147E | 
| 2516 | Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger CM 153E | 
| 2517 | Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger CM 159E | 
| 2518 | Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger CM 165E | 
| 2519 | Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger CM 171E | 
| 2520 | Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger CM 177E | 
| 2521 | Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger CM 177W | 
| 2522 | Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger CM 171W | 
| 2523 | Pulkovo 1942 / 3-degree Gauss-Kruger zone 7 | 
